2021 NFL Receiving Targets Stats
|  | Find targets and data for a specific week and compare it to season totals. Click here to better understand how to use this tool. |  | 
Displaying results for Position: All
| Rank | Name | Tm | Pos | Wk | Tgts | Yds/ Tgt | Rec | Rec Yds | Yds/ Rec | Rec TDs | Rec % | GP | Season Tgts | Season Yds/Tgt | Season Tgts/Gm | Season Rec | Season Rec Yds | Season Yds/Rec | Season Rec TDs | Season Rec % | Opp | Opp PosRank | 
| Rex Burkhead | HOU | RB | 18 | 4 | 10.5 | 3 | 42 | 14 | 0 | 75 | 16 | 32 | 5.81 | 2 | 25 | 186 | 7.4 | 0 | 78 | TEN | 1 | |
| David Johnson | HOU | RB | 18 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 75 | 13 | 42 | 5.36 | 3.23 | 32 | 225 | 7 | 1 | 76 | TEN | 1 | |
| Royce Freeman | HOU | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4.81 | 1.07 | 10 | 77 | 7.7 | 0 | 63 | TEN | 1 | |
| Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 16 | 69 | 7.94 | 4.31 | 52 | 548 | 10.5 | 5 | 75 | NO | 2 | |
| Mike Davis | ATL | RB | 18 | 3 | -0.67 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 100 | 17 | 58 | 4.47 | 3.41 | 44 | 259 | 5.9 | 1 | 76 | NO | 2 | |
| Qadree Ollison | ATL | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0.86 | 4 | 12 | 3 | 0 | 67 | NO | 2 | |
| Jordan Howard | PHI | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3.8 | 0.71 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 40 | DAL | 3 | |
| Boston Scott | PHI | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5.19 | 1 | 13 | 83 | 6.4 | 0 | 81 | DAL | 3 | |
| Miles Sanders | PHI | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 4.65 | 2.83 | 26 | 158 | 6.1 | 0 | 76 | DAL | 3 | |
| Jason Huntley | PHI | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DAL | 3 | |
| Kenneth Gainwell | PHI | RB | 18 | 7 | 1.29 | 4 | 9 | 2.2 | 0 | 57 | 16 | 50 | 5.06 | 3.13 | 33 | 253 | 7.7 | 1 | 66 | DAL | 3 | |
| Jamaal Williams | DET | RB | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 100 | 13 | 28 | 5.61 | 2.15 | 26 | 157 | 6 | 0 | 93 | GB | 4 | |
| Godwin Igwebuike | DET | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 | 0.59 | 7 | 60 | 8.6 | 0 | 70 | GB | 4 | |
| Craig Reynolds | DET | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6.5 | 1.6 | 7 | 52 | 7.4 | 0 | 88 | GB | 4 | |
| D'Andre Swift | DET | RB | 18 | 5 | 3.2 | 4 | 16 | 4 | 0 | 80 | 13 | 78 | 5.79 | 6 | 62 | 452 | 7.3 | 2 | 79 | GB | 4 | |
| Jermar Jefferson | DET | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.6 | 0.71 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 80 | GB | 4 | |
| Le'Veon Bell | TB | RB | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 7 | 4.29 | 0.88 | 5 | 30 | 6 | 1 | 71 | CAR | 5 | |
| Ronald Jones II | TB | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4.92 | 0.81 | 10 | 64 | 6.4 | 0 | 77 | CAR | 5 | |
| Ke'Shawn Vaughn | TB | RB | 18 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 100 | 12 | 8 | 3.25 | 0.67 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 50 | CAR | 5 | |
| Dare Ogunbowale | JAX | RB | 18 | 6 | 4.17 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 50 | 17 | 21 | 5.43 | 1.24 | 13 | 114 | 8.8 | 1 | 62 | IND | 6 | |
| Ryquell Armstead | JAX | RB | 18 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 100 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 75 | IND | 6 | |
| Nathan Cottrell | JAX | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND | 6 | |
| Mekhi Sargent | JAX | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IND | 6 | |
| Kalen Ballage | PIT | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1.14 | 0.41 | 2 | 8 | 4 | 0 | 29 | BAL | 7 | |
| Benny Snell Jr. | PIT | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3.25 | 0.24 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 50 | BAL | 7 | |
| Najee Harris | PIT | RB | 18 | 4 | 6.75 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 100 | 17 | 94 | 4.97 | 5.53 | 74 | 467 | 6.3 | 3 | 79 | BAL | 7 | |
| Anthony McFarland Jr. | PIT | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 100 | BAL | 7 | |
| Rashaad Penny | SEA | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0.8 | 6 | 48 | 8 | 0 | 75 | ARI | 8 | |
| Travis Homer | SEA | RB | 18 | 3 | 7.67 | 1 | 23 | 23 | 0 | 33 | 14 | 20 | 8.05 | 1.43 | 16 | 161 | 10.1 | 0 | 80 | ARI | 8 | |
| DeeJay Dallas | SEA | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 5.78 | 1.35 | 21 | 133 | 6.3 | 0 | 91 | ARI | 8 | |
| Raheem Mostert | SF | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAR | 9 | |
| Jeff Wilson Jr. | SF | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.88 | 0.89 | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 88 | LAR | 9 | |
| JaMycal Hasty | SF | RB | 18 | 3 | 7 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 67 | 11 | 29 | 5.41 | 2.64 | 23 | 157 | 6.8 | 0 | 79 | LAR | 9 | |
| Elijah Mitchell | SF | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 6.85 | 1.82 | 19 | 137 | 7.2 | 1 | 95 | LAR | 9 | |
| Tevin Coleman | NYJ | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 3.06 | 1.45 | 11 | 49 | 4.5 | 0 | 69 | BUF | 10 | |
| Ty Johnson | NYJ | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 6.76 | 3.44 | 34 | 372 | 10.9 | 2 | 62 | BUF | 10 | |
| Austin Walter | NYJ | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 67 | BUF | 10 | |
| La'Mical Perine | NYJ | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUF | 10 | |
| Michael Carter | NYJ | RB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 5.91 | 3.93 | 36 | 325 | 9 | 0 | 65 | BUF | 10 | |
| Jerick McKinnon | KC | RB | 18 | 3 | 8.67 | 3 | 26 | 8.7 | 1 | 100 | 13 | 20 | 5.35 | 1.54 | 13 | 107 | 8.2 | 1 | 65 | DEN | 11 | |
| Darrel Williams | KC | RB | 18 | 4 | 7.5 | 3 | 30 | 10 | 0 | 75 | 17 | 57 | 7.93 | 3.35 | 47 | 452 | 9.6 | 2 | 82 | DEN | 11 | |
| Derrick Gore | KC | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11.67 | 0.82 | 8 | 105 | 13.1 | 0 | 89 | DEN | 11 | |
| Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5.61 | 2.3 | 19 | 129 | 6.8 | 2 | 83 | DEN | 11 | |
| Ameer Abdullah | CAR | RB | 18 | 11 | 5.09 | 9 | 56 | 6.2 | 0 | 82 | 17 | 53 | 5.45 | 3.12 | 38 | 289 | 7.6 | 1 | 72 | TB | 12 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 18 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 100 | 17 | 37 | 4.7 | 2.18 | 25 | 174 | 7 | 1 | 68 | TB | 12 | |
| Sony Michel | LAR | RB | 18 | 4 | 1.5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 25 | 17 | 33 | 3.88 | 1.94 | 21 | 128 | 6.1 | 1 | 64 | SF | 13 | |
| Buddy Howell | LAR | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF | 13 | |
| Cam Akers | LAR | RB | 18 | 3 | 3.33 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3.33 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 100 | SF | 13 | |
| Jake Funk | LAR | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SF | 13 | |
| Dalvin Cook | MIN | RB | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 13 | 49 | 4.57 | 3.77 | 34 | 224 | 6.6 | 0 | 69 | CHI | 14 | |
| Wayne Gallman Jr. | MIN | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0.38 | 1 | 21 | 21 | 0 | 33 | CHI | 14 | |
| Alexander Mattison | MIN | RB | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 16 | 39 | 5.85 | 2.44 | 32 | 228 | 7.1 | 1 | 82 | CHI | 14 | |
| Kene Nwangwu | MIN | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1.8 | 0.45 | 4 | 9 | 2.2 | 0 | 80 | CHI | 14 | |
| Joe Mixon | CIN | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 6.54 | 3 | 42 | 314 | 7.5 | 3 | 88 | CLE | 15 | |
| Samaje Perine | CIN | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 6.32 | 1.94 | 27 | 196 | 7.3 | 1 | 87 | CLE | 15 | |
| Trayveon Williams | CIN | RB | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | 5 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | CLE | 15 | |
| Chris Evans | CIN | RB | 18 | 5 | 4.8 | 4 | 24 | 6 | 1 | 80 | 14 | 17 | 8.88 | 1.21 | 15 | 151 | 10.1 | 2 | 88 | CLE | 15 | |
| Devontae Booker | NYG | RB | 18 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 100 | 16 | 45 | 5.96 | 2.81 | 40 | 268 | 6.7 | 1 | 89 | WAS | 16 | |
| Elijhaa Penny | NYG | RB | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2.31 | 0.76 | 9 | 30 | 3.3 | 1 | 69 | WAS | 16 | |
| Saquon Barkley | NYG | RB | 18 | 4 | 4.75 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 75 | 13 | 57 | 4.61 | 4.38 | 41 | 263 | 6.4 | 2 | 72 | WAS | 16 | |
| Brandon Bolden | NE | RB | 18 | 2 | 10 | 2 | 20 | 10 | 1 | 100 | 17 | 49 | 8.27 | 2.88 | 41 | 405 | 9.9 | 2 | 84 | MIA | 17 | |
| Damien Harris | NE | RB | 18 | 4 | 9 | 4 | 36 | 9 | 0 | 100 | 15 | 21 | 6.29 | 1.4 | 18 | 132 | 7.3 | 0 | 86 | MIA | 17 | |
| J.J. Taylor | NE | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0.8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 100 | MIA | 17 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 12 | 18 | 6.83 | 1.5 | 14 | 123 | 8.8 | 0 | 78 | MIA | 17 | |
| Duke Johnson | MIA | RB | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 8.2 | 1 | 4 | 41 | 10.2 | 0 | 80 | NE | 18 | |
| Phillip Lindsay | MIA | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.36 | 4 | 45 | 11.2 | 1 | 80 | NE | 18 | |
| Myles Gaskin | MIA | RB | 18 | 3 | 3.67 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 100 | 17 | 63 | 3.71 | 3.71 | 49 | 234 | 4.8 | 4 | 78 | NE | 18 | |
| Salvon Ahmed | MIA | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 6.16 | 1.58 | 12 | 117 | 9.8 | 0 | 63 | NE | 18 | |
| Melvin Gordon III | DEN | RB | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | 16 | 38 | 5.61 | 2.38 | 28 | 213 | 7.6 | 2 | 74 | KC | 19 | |
| Mike Boone | DEN | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0.25 | 2 | 22 | 11 | 0 | 100 | KC | 19 | |
| Damarea Crockett | DEN | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KC | 19 | |
| Javonte Williams | DEN | RB | 18 | 2 | 9 | 2 | 18 | 9 | 0 | 100 | 17 | 53 | 5.96 | 3.12 | 43 | 316 | 7.3 | 3 | 81 | KC | 19 | |
| Damien Williams | CHI | RB | 18 | 5 | 6.6 | 3 | 33 | 11 | 1 | 60 | 12 | 23 | 4.48 | 1.92 | 16 | 103 | 6.4 | 1 | 70 | MIN | 20 | |
| Ryan Nall | CHI | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0.11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | MIN | 20 | |
| David Montgomery | CHI | RB | 18 | 3 | 2.33 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 67 | 13 | 51 | 5.9 | 3.92 | 42 | 301 | 7.2 | 0 | 82 | MIN | 20 | |
| Khalil Herbert | CHI | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 0.94 | 14 | 96 | 6.9 | 0 | 88 | MIN | 20 | |
| Marlon Mack | IND | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.6 | 0.83 | 2 | 8 | 4 | 0 | 40 | JAX | 21 | |
| Nyheim Hines | IND | RB | 18 | 3 | 6.33 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 67 | 17 | 57 | 5.44 | 3.35 | 40 | 310 | 7.8 | 1 | 70 | JAX | 21 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 18 | 4 | 4.5 | 3 | 18 | 6 | 0 | 75 | 17 | 51 | 7.06 | 3 | 40 | 360 | 9 | 2 | 78 | JAX | 21 | |
| Deon Jackson | IND | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JAX | 21 | |
| Kareem Hunt | CLE | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 6.44 | 3.38 | 22 | 174 | 7.9 | 0 | 81 | CIN | 22 | |
| Nick Chubb | CLE | RB | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 14 | 25 | 6.96 | 1.79 | 20 | 174 | 8.7 | 1 | 80 | CIN | 22 | |
| John Kelly | CLE | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIN | 22 | |
| D'Ernest Johnson | CLE | RB | 18 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 100 | 17 | 25 | 5.48 | 1.47 | 19 | 137 | 7.2 | 0 | 76 | CIN | 22 | |
| Demetric Felton | CLE | RB | 18 | 2 | 9 | 2 | 18 | 9 | 1 | 100 | 16 | 21 | 8.62 | 1.31 | 18 | 181 | 10.1 | 2 | 86 | CIN | 22 | |
| Mark Ingram II | NO | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 4.63 | 2.5 | 27 | 162 | 6 | 0 | 77 | ATL | 23 | |
| Dwayne Washington | NO | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0.14 | 2 | 12 | 6 | 0 | 100 | ATL | 23 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 18 | 2 | 8 | 2 | 16 | 8 | 0 | 100 | 13 | 67 | 6.55 | 5.15 | 47 | 439 | 9.3 | 5 | 70 | ATL | 23 | |
| Tony Jones Jr. | NO | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3.63 | 0.73 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 63 | ATL | 23 | |
| Ezekiel Elliott | DAL | RB | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 17 | 65 | 4.42 | 3.82 | 47 | 287 | 6.1 | 2 | 72 | PHI | 24 | |
| Corey Clement | DAL | RB | 18 | 4 | 5.5 | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 100 | 17 | 7 | 4.14 | 0.41 | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 86 | PHI | 24 | |
| Ito Smith | DAL | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PHI | 24 | |
| Tony Pollard | DAL | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 7.33 | 3.07 | 39 | 337 | 8.6 | 0 | 85 | PHI | 24 | |
| JaQuan Hardy | DAL | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PHI | 24 | |
| Peyton Barber | LV | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5.15 | 1.3 | 10 | 67 | 6.7 | 0 | 77 | LAC | 25 | |
| Jalen Richard | LV | RB | 18 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 100 | 10 | 14 | 5.14 | 1.4 | 12 | 72 | 6 | 0 | 86 | LAC | 25 | |
| Josh Jacobs | LV | RB | 18 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 0 | 100 | 15 | 64 | 5.44 | 4.27 | 54 | 348 | 6.4 | 0 | 84 | LAC | 25 | |
| Jonathan Williams | WAS | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4.67 | 1.2 | 4 | 28 | 7 | 0 | 67 | NYG | 26 | |
| Reggie Bonnafon | WAS | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 2 | 12 | 6 | 0 | 100 | NYG | 26 | |
| Antonio Gibson | WAS | RB | 18 | 3 | 1.67 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33 | 16 | 52 | 5.65 | 3.25 | 42 | 294 | 7 | 3 | 81 | NYG | 26 | |
| Jaret Patterson | WAS | RB | 18 | 2 | 7 | 2 | 14 | 7 | 0 | 100 | 17 | 12 | 6.08 | 0.71 | 10 | 73 | 7.3 | 0 | 83 | NYG | 26 | |
| Latavius Murray | BAL | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5.77 | 0.93 | 10 | 75 | 7.5 | 0 | 77 | PIT | 27 | |
| Devonta Freeman | BAL | RB | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 100 | 16 | 42 | 4.52 | 2.63 | 34 | 190 | 5.6 | 1 | 81 | PIT | 27 | |
| Ty'Son Williams | BAL | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7 | 0.92 | 9 | 84 | 9.3 | 0 | 75 | PIT | 27 | |
| D'Onta Foreman | TEN | RB | 18 | 2 | 7.5 | 1 | 15 | 15 | 0 | 50 | 9 | 11 | 11.18 | 1.22 | 9 | 123 | 13.7 | 0 | 82 | HOU | 28 | |
| Dontrell Hilliard | TEN | RB | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | 26 | 3.35 | 3.25 | 19 | 87 | 4.6 | 0 | 73 | HOU | 28 | |
| Khari Blasingame | TEN | RB | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100 | HOU | 28 | |
| Aaron Jones | GB | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 6.02 | 4.33 | 52 | 391 | 7.5 | 6 | 80 | DET | 29 | |
| AJ Dillon | GB | RB | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 17 | 37 | 8.46 | 2.18 | 34 | 313 | 9.2 | 2 | 92 | DET | 29 | |
| Patrick Taylor | GB | RB | 18 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 100 | 8 | 2 | 1.5 | 0.25 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 100 | DET | 29 | |
| Austin Ekeler | LAC | RB | 18 | 12 | 2.92 | 5 | 35 | 7 | 1 | 42 | 16 | 94 | 6.88 | 5.88 | 70 | 647 | 9.2 | 8 | 74 | LV | 30 | |
| Justin Jackson | LAC | RB | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 7.12 | 1.79 | 22 | 178 | 8.1 | 0 | 88 | LV | 30 | |
| Joshua Kelley | LAC | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6.33 | 0.6 | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 83 | LV | 30 | |
| Larry Rountree III | LAC | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | -0.5 | 0.17 | 1 | -1 | -1 | 0 | 50 | LV | 30 | |
| James Conner | ARI | RB | 18 | 6 | 6.83 | 6 | 41 | 6.8 | 1 | 100 | 15 | 39 | 9.62 | 2.6 | 37 | 375 | 10.1 | 3 | 95 | SEA | 31 | |
| Chase Edmonds | ARI | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 5.87 | 4.42 | 43 | 311 | 7.2 | 0 | 81 | SEA | 31 | |
| Eno Benjamin | ARI | RB | 18 | 4 | 6.25 | 4 | 25 | 6.2 | 0 | 100 | 9 | 7 | 6 | 0.78 | 6 | 42 | 7 | 0 | 86 | SEA | 31 | |
| Jonathan Ward | ARI | RB | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 13 | 4 | 8.5 | 0.31 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 75 | SEA | 31 | |
| Matt Breida | BUF | RB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 72 | 10.3 | 2 | 78 | NYJ | 32 | |
| Devin Singletary | BUF | RB | 18 | 2 | 12 | 2 | 24 | 12 | 1 | 100 | 17 | 50 | 4.56 | 2.94 | 40 | 228 | 5.7 | 1 | 80 | NYJ | 32 | |
| Zack Moss | BUF | RB | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 100 | 13 | 32 | 6.16 | 2.46 | 23 | 197 | 8.6 | 1 | 72 | NYJ | 32 | |
| Jamison Crowder | NYJ | WR | 18 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | 100 | 12 | 71 | 6.3 | 5.92 | 51 | 447 | 8.8 | 2 | 72 | BUF | 1 | |
| Keelan Cole | NYJ | WR | 18 | 3 | 18 | 3 | 54 | 18 | 1 | 100 | 15 | 51 | 8.8 | 3.4 | 28 | 449 | 16 | 1 | 55 | BUF | 1 | |
| Jeff Smith | NYJ | WR | 18 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 12 | 17 | 6.65 | 1.42 | 8 | 113 | 14.1 | 0 | 47 | BUF | 1 | |
| Denzel Mims | NYJ | WR | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 5.78 | 2.09 | 8 | 133 | 16.6 | 0 | 35 | BUF | 1 | |
| Tarik Black | NYJ | WR | 18 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 50 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 50 | BUF | 1 | |
| Elijah Moore | NYJ | WR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77 | 6.99 | 7 | 43 | 538 | 12.5 | 5 | 56 | BUF | 1 | |
| Albert Wilson | MIA | WR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 5.46 | 2.79 | 25 | 213 | 8.5 | 0 | 64 | NE | 2 | |
| DeVante Parker | MIA | WR | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 50 | 10 | 73 | 7.05 | 7.3 | 40 | 515 | 12.9 | 2 | 55 | NE | 2 | |
| Mack Hollins | MIA | WR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 7.96 | 1.65 | 14 | 223 | 15.9 | 4 | 50 | NE | 2 | |
| Isaiah Ford | MIA | WR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 9.47 | 1.31 | 12 | 161 | 13.4 | 2 | 71 | NE | 2 | |
| Preston Williams | MIA | WR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4.44 | 2 | 6 | 71 | 11.8 | 0 | 38 | NE | 2 | |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 18 | 7 | 3.86 | 5 | 27 | 5.4 | 1 | 71 | 16 | 141 | 7.2 | 8.81 | 104 | 1015 | 9.8 | 6 | 74 | NE | 2 | |
| Amari Cooper | DAL | WR | 18 | 7 | 11.29 | 5 | 79 | 15.8 | 0 | 71 | 15 | 103 | 8.4 | 6.87 | 68 | 865 | 12.7 | 8 | 66 | PHI | 3 | |
| Noah Brown | DAL | WR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 7.36 | 1.92 | 16 | 184 | 11.5 | 0 | 64 | PHI | 3 | |
| Cedrick Wilson | DAL | WR | 18 | 6 | 19.83 | 5 | 119 | 23.8 | 2 | 83 | 16 | 61 | 9.87 | 3.81 | 45 | 602 | 13.4 | 6 | 74 | PHI | 3 | |
| Malik Turner | DAL | WR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 9.31 | 1.14 | 12 | 149 | 12.4 | 3 | 75 | PHI | 3 | |
