2019 Snap Counts & Targets - Running Back, Wide Receiver, Tight End
|
Find total snap counts & targets for the season.
Click here to better understand how to use this tool. |
![]() |
Page Last Updated on ET. If you do not see updated snap counts, check back tomorrow!
Displaying results for Position: All
Rank | Name | Position | Team | Snaps Played | Team Snaps | Receiving Targets | Rec Yards / Target | Receptions | Rec Yards | Rec Yards / Reception | Rec Touchdowns |
Taylor Gabriel | WR | CHI | 458 | 603 | 48 | 7.35 | 29 | 353 | 12.17 | 4 | |
Trent Sherfield | WR | ARI | 258 | 921 | 13 | 6.15 | 4 | 80 | 20 | 0 | |
Tre'Quan Smith | WR | NO | 464 | 737 | 25 | 9.36 | 18 | 234 | 13 | 5 | |
Travis Kelce | TE | KC | 983 | 1057 | 136 | 9.04 | 97 | 1229 | 12.67 | 5 | |
Travis Homer | RB | SEA | 84 | 200 | 13 | 4.31 | 11 | 56 | 5.09 | 0 | |
Travis Benjamin | WR | LAC | 192 | 337 | 16 | 1.88 | 6 | 30 | 5 | 0 | |
Tony Pollard | RB | DAL | 204 | 1074 | 20 | 5.35 | 15 | 107 | 7.13 | 1 | |
Wes Hills | RB | DET | 23 | 64 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |
Wendell Smallwood | RB | WAS | 143 | 715 | 13 | 4.92 | 9 | 64 | 7.11 | 0 | |
Vyncint Smith | WR | NYJ | 319 | 839 | 31 | 7.26 | 17 | 225 | 13.24 | 0 | |
Virgil Green | TE | LAC | 384 | 1011 | 13 | 6 | 9 | 78 | 8.67 | 1 | |
Vernon Davis | TE | WAS | 195 | 260 | 19 | 6.47 | 10 | 123 | 12.3 | 1 | |
Ventell Bryant | WR | DAL | 23 | 575 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | |
Vance McDonald | TE | PIT | 702 | 900 | 55 | 4.96 | 38 | 273 | 7.18 | 3 | |
Tyrone Swoopes | TE | SEA | 80 | 348 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Tony Brooks-James | RB | MIN | 15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Sweeney | TE | BUF | 132 | 440 | 13 | 8.77 | 8 | 114 | 14.25 | 0 | |
Tim Patrick | WR | DEN | 290 | 500 | 31 | 7.03 | 16 | 218 | 13.63 | 0 | |
Tevin Jones | WR | DAL | 150 | 326 | 10 | 6.1 | 4 | 61 | 15.25 | 0 | |
Tevin Coleman | RB | SF | 392 | 933 | 30 | 6 | 21 | 180 | 8.57 | 1 | |
Terry McLaurin | WR | WAS | 784 | 852 | 93 | 9.88 | 58 | 919 | 15.84 | 7 | |
Tyrell Williams | WR | OAK | 743 | 895 | 64 | 10.17 | 42 | 651 | 15.5 | 6 | |
Tyreek Hill | WR | KC | 567 | 788 | 89 | 9.66 | 58 | 860 | 14.83 | 7 | |
Tyler Lockett | WR | SEA | 1010 | 1122 | 110 | 9.61 | 82 | 1057 | 12.89 | 8 | |
Tyler Kroft | TE | BUF | 252 | 720 | 14 | 5.07 | 6 | 71 | 11.83 | 1 | |
Tyler Higbee | TE | LAR | 710 | 1076 | 89 | 8.25 | 69 | 734 | 10.64 | 3 | |
Tyler Ervin | RB | GB | 28 | 400 | 4 | 2.75 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | |
Tyler Eifert | TE | CIN | 507 | 1127 | 63 | 6.92 | 43 | 436 | 10.14 | 3 | |
Tyler Conklin | TE | MIN | 276 | 986 | 10 | 5.8 | 8 | 58 | 7.25 | 0 | |
Tyler Boyd | WR | CIN | 1001 | 1125 | 147 | 7.12 | 90 | 1046 | 11.62 | 5 | |
Ty Montgomery | RB | NYJ | 149 | 1064 | 17 | 5.29 | 13 | 90 | 6.92 | 0 | |
Zay Jones | WR | OAK | 643 | 1005 | 45 | 4.8 | 27 | 216 | 8 | 0 | |
Ty Johnson | RB | DET | 318 | 1136 | 31 | 3.52 | 24 | 109 | 4.54 | 0 | |
Troymaine Pope | RB | LAC | 29 | 171 | 3 | 4.67 | 2 | 14 | 7 | 1 | |
Troy Fumagalli | TE | DEN | 157 | 714 | 9 | 4.22 | 6 | 38 | 6.33 | 1 | |
Trey Quinn | WR | WAS | 442 | 713 | 47 | 4.21 | 26 | 198 | 7.62 | 1 | |
Trey Edmunds | RB | PIT | 87 | 348 | 7 | 6.86 | 6 | 48 | 8 | 0 | |
Trey Burton | TE | CHI | 291 | 502 | 24 | 3.5 | 14 | 84 | 6 | 0 | |
Trevor Davis | WR | MIA | 206 | 528 | 11 | 10.09 | 8 | 111 | 13.88 | 0 | |
Trevon Wesco | TE | NYJ | 218 | 1038 | 3 | 15.67 | 2 | 47 | 23.5 | 0 | |
Zach Pascal | WR | IND | 809 | 1093 | 72 | 8.43 | 41 | 607 | 14.8 | 5 | |
Zach Gentry | TE | PIT | 50 | 217 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Zach Ertz | TE | PHI | 953 | 1108 | 135 | 6.79 | 88 | 916 | 10.41 | 6 | |
Will Dissly | TE | SEA | 256 | 434 | 27 | 9.7 | 23 | 262 | 11.39 | 4 | |
Senorise Perry | RB | BUF | 9 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Sean Culkin | TE | LAC | 100 | 256 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
Scott Simonson | TE | NYG | 61 | 265 | 2 | 5.5 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | |
Saquon Barkley | RB | NYG | 737 | 888 | 73 | 6 | 52 | 438 | 8.42 | 2 | |
Sammy Watkins | WR | KC | 746 | 944 | 90 | 7.48 | 52 | 673 | 12.94 | 3 | |
Samaje Perine | RB | MIA | 11 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryquell Armstead | RB | JAX | 152 | 1013 | 24 | 6 | 14 | 144 | 10.29 | 2 | |
Ryan Switzer | WR | PIT | 81 | 450 | 11 | 2.45 | 8 | 27 | 3.38 | 0 | |
Ryan Nall | RB | CHI | 8 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Izzo | TE | NE | 271 | 444 | 9 | 12.67 | 6 | 114 | 19 | 1 | |
Ryan Griffin | TE | NYJ | 681 | 851 | 41 | 7.8 | 34 | 320 | 9.41 | 5 | |
Ryan Griffin | TE | NYJ | 10 | 13 | 41 | 7.8 | 34 | 320 | 9.41 | 5 | |
Ryan Griffin | TE | NYJ | 681 | 11350 | 41 | 7.8 | 34 | 320 | 9.41 | 5 | |
Ryan Griffin | TE | NYJ | 10 | 167 | 41 | 7.8 | 34 | 320 | 9.41 | 5 | |
Steven Mitchell Jr. | WR | HOU | 79 | 208 | 6 | 6.17 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | |
Sterling Shepard | WR | NYG | 608 | 676 | 83 | 6.94 | 57 | 576 | 10.11 | 3 | |
Stephen Carlson | TE | CLE | 207 | 591 | 7 | 7.29 | 5 | 51 | 10.2 | 1 | |
Stefon Diggs | WR | MIN | 783 | 991 | 94 | 12.02 | 63 | 1130 | 17.94 | 6 | |
Spencer Ware | RB | KC | 82 | 216 | 7 | 3.14 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | |
Sony Michel | RB | NE | 422 | 1172 | 20 | 4.7 | 12 | 94 | 7.83 | 0 | |
Seth Roberts | WR | BAL | 558 | 1116 | 35 | 7.74 | 21 | 271 | 12.9 | 2 | |
Seth DeValve | TE | JAX | 329 | 823 | 18 | 7.78 | 12 | 140 | 11.67 | 0 | |
Tavon Austin | WR | DAL | 307 | 990 | 24 | 7.38 | 13 | 177 | 13.62 | 1 | |
Tarik Cohen | RB | CHI | 543 | 1086 | 104 | 4.38 | 79 | 456 | 5.77 | 3 | |
Tanner Hudson | TE | TB | 106 | 663 | 5 | 5.2 | 2 | 26 | 13 | 0 | |
Tajae Sharpe | WR | TEN | 444 | 965 | 35 | 9.4 | 25 | 329 | 13.16 | 4 | |
Taiwan Jones | RB | HOU | 14 | 64 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
T.Y. Hilton | WR | IND | 485 | 674 | 68 | 7.37 | 45 | 501 | 11.13 | 5 | |
T.J. Yeldon | RB | BUF | 154 | 428 | 15 | 8.27 | 13 | 124 | 9.54 | 0 | |
T.J. Hockenson | TE | DET | 540 | 857 | 59 | 6.22 | 32 | 367 | 11.47 | 2 | |
Ryan Grant | WR | GB | 90 | 123 | 9 | 1.56 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | |
Russell Shepard | WR | NYG | 76 | 205 | 8 | 3.13 | 3 | 25 | 8.33 | 0 | |
Russell Gage | WR | ATL | 527 | 1171 | 74 | 6.03 | 49 | 446 | 9.1 | 1 | |
Royce Freeman | RB | DEN | 513 | 1026 | 50 | 5.12 | 43 | 256 | 5.95 | 1 | |
Ross Travis | TE | NYJ | 23 | 209 | 6 | 8.5 | 4 | 51 | 12.75 | 0 | |
Ross Dwelley | TE | SF | 372 | 1063 | 22 | 4.14 | 15 | 91 | 6.07 | 2 | |
Roosevelt Nix | RB | PIT | 35 | 140 | 3 | 1.33 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Rhett Ellison | TE | NYG | 327 | 696 | 28 | 5.96 | 18 | 167 | 9.28 | 1 | |
Rex Burkhead | RB | NE | 264 | 910 | 38 | 7.34 | 27 | 279 | 10.33 | 0 | |
Reggie Bonnafon | RB | CAR | 69 | 690 | 9 | 6.33 | 6 | 57 | 9.5 | 0 | |
Rashard Higgins | WR | CLE | 177 | 506 | 11 | 5 | 4 | 55 | 13.75 | 1 | |
Rashard Davis | WR | TEN | 1 | 50 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
Rashaad Penny | RB | SEA | 152 | 724 | 11 | 7.55 | 8 | 83 | 10.38 | 1 | |
Randall Cobb | WR | DAL | 727 | 1054 | 83 | 9.98 | 55 | 828 | 15.05 | 3 | |
Raheem Mostert | RB | SF | 370 | 1028 | 22 | 8.18 | 14 | 180 | 12.86 | 2 | |
Ronald Jones II | RB | TB | 422 | 1172 | 40 | 7.73 | 31 | 309 | 9.97 | 0 | |
Robert Woods | WR | LAR | 1009 | 1073 | 139 | 8.16 | 90 | 1134 | 12.6 | 2 | |
Robert Tonyan | TE | GB | 200 | 800 | 15 | 6.67 | 10 | 100 | 10 | 1 | |
Robert Foster | WR | BUF | 219 | 755 | 18 | 3.56 | 3 | 64 | 21.33 | 0 | |
Robert Davis | WR | PHI | 138 | 418 | 5 | 3.4 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | |
Robby Anderson | WR | NYJ | 944 | 1037 | 96 | 8.11 | 52 | 779 | 14.98 | 5 | |
Riley Ridley | WR | CHI | 108 | 360 | 7 | 9.86 | 6 | 69 | 11.5 | 0 | |
Ricky Seals-Jones | TE | CLE | 248 | 919 | 22 | 10.41 | 14 | 229 | 16.36 | 4 | |
Ricky Ortiz | RB | NO | 17 | 68 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
MyCole Pruitt | TE | TEN | 448 | 1018 | 8 | 11.25 | 6 | 90 | 15 | 1 | |
Mohamed Sanu | WR | NE | 769 | 1039 | 89 | 5.84 | 59 | 520 | 8.81 | 2 | |
Mo Alie-Cox | TE | IND | 357 | 1082 | 11 | 8.45 | 8 | 93 | 11.63 | 0 | |
Miles Sanders | RB | PHI | 626 | 1181 | 63 | 8.08 | 50 | 509 | 10.18 | 3 | |
Miles Boykin | WR | BAL | 433 | 1139 | 22 | 9 | 13 | 198 | 15.23 | 3 | |
Mike Williams | WR | LAC | 850 | 1000 | 90 | 11.12 | 49 | 1001 | 20.43 | 2 | |
Mike Thomas | WR | LAR | 34 | 283 | 5 | 2.8 | 2 | 14 | 7 | 0 | |
Mike Gesicki | TE | MIA | 705 | 1085 | 89 | 6.4 | 51 | 570 | 11.18 | 5 | |
Qadree Ollison | RB | ATL | 57 | 518 | 2 | 3.5 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Preston Williams | WR | MIA | 412 | 515 | 60 | 7.13 | 32 | 428 | 13.38 | 3 | |
Phillip Lindsay | RB | DEN | 516 | 1032 | 48 | 4.08 | 35 | 196 | 5.6 | 0 | |
Pharoh Cooper | WR | ARI | 239 | 854 | 33 | 7.36 | 25 | 243 | 9.72 | 1 | |
Patrick Laird | RB | MIA | 292 | 573 | 30 | 6.8 | 23 | 204 | 8.87 | 0 | |
Parris Campbell | WR | IND | 200 | 488 | 24 | 5.29 | 18 | 127 | 7.06 | 1 | |
Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 88 | 800 | 5 | 23 | 3 | 115 | 38.33 | 1 | |
Olabisi Johnson | WR | MIN | 547 | 1032 | 45 | 6.53 | 31 | 294 | 9.48 | 3 | |
Odell Beckham Jr. | WR | CLE | 1017 | 1071 | 133 | 7.78 | 74 | 1035 | 13.99 | 4 | |
O.J. Howard | TE | TB | 793 | 991 | 53 | 8.66 | 34 | 459 | 13.5 | 1 | |
Nyheim Hines | RB | IND | 341 | 1100 | 58 | 5.52 | 44 | 320 | 7.27 | 0 | |
Noah Fant | TE | DEN | 703 | 1019 | 66 | 8.52 | 40 | 562 | 14.05 | 3 | |
Nick Vannett | TE | PIT | 483 | 1050 | 22 | 7.55 | 17 | 166 | 9.76 | 0 | |
Nick O'Leary | TE | JAX | 142 | 444 | 18 | 6.06 | 13 | 109 | 8.38 | 1 | |
Nick Chubb | RB | CLE | 728 | 1071 | 49 | 5.67 | 36 | 278 | 7.72 | 0 | |
Nick Boyle | TE | BAL | 783 | 1119 | 43 | 7.47 | 31 | 321 | 10.35 | 2 | |
Nelson Agholor | WR | PHI | 706 | 793 | 69 | 5.26 | 39 | 363 | 9.31 | 3 | |
Mike Evans | WR | TB | 810 | 964 | 118 | 9.81 | 67 | 1157 | 17.27 | 8 | |
Mike Davis | RB | CAR | 72 | 327 | 8 | 2.75 | 7 | 22 | 3.14 | 0 | |
Mike Boone | RB | MIN | 82 | 410 | 4 | 4.25 | 3 | 17 | 5.67 | 0 | |
Michael Walker | WR | JAX | 9 | 75 | 3 | 5 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | |
Michael Thomas | WR | NO | 959 | 1078 | 185 | 9.32 | 149 | 1725 | 11.58 | 9 | |
Michael Gallup | WR | DAL | 853 | 1004 | 112 | 9.88 | 66 | 1107 | 16.77 | 6 | |
Mecole Hardman | WR | KC | 480 | 1067 | 41 | 13.12 | 26 | 538 | 20.69 | 6 | |
Maxx Williams | TE | ARI | 493 | 1072 | 18 | 11.22 | 15 | 202 | 13.47 | 1 | |
Matt LaCosse | TE | NE | 437 | 795 | 19 | 6.89 | 13 | 131 | 10.08 | 1 | |
Pharaoh Brown | TE | CLE | 182 | 535 | 3 | 9 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | |
Peyton Barber | RB | TB | 347 | 1157 | 24 | 4.79 | 16 | 115 | 7.19 | 1 | |
Paul Perkins | RB | JAX | 24 | 218 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
Marvin Hall | WR | DET | 131 | 655 | 11 | 23.73 | 7 | 261 | 37.29 | 1 | |
Marshawn Lynch | RB | SEA | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marquise Goodwin | WR | SF | 276 | 600 | 21 | 8.86 | 12 | 186 | 15.5 | 1 | |
Marquise Brown | WR | BAL | 571 | 984 | 71 | 8.23 | 46 | 584 | 12.7 | 7 | |
Marquez Valdes-Scantling | WR | GB | 559 | 1118 | 56 | 8.07 | 26 | 452 | 17.38 | 2 | |
Marqise Lee | WR | JAX | 114 | 407 | 4 | 4.5 | 3 | 18 | 6 | 0 | |
Marlon Mack | RB | IND | 517 | 957 | 17 | 4.82 | 14 | 82 | 5.86 | 0 | |
N'Keal Harry | WR | NE | 220 | 500 | 24 | 4.38 | 12 | 105 | 8.75 | 2 | |
Myles Gaskin | RB | MIA | 125 | 500 | 12 | 4.25 | 7 | 51 | 7.29 | 0 | |
Matt Breida | RB | SF | 259 | 835 | 22 | 5.45 | 19 | 120 | 6.32 | 1 | |
Mark Andrews | TE | BAL | 467 | 1061 | 98 | 8.69 | 64 | 852 | 13.31 | 10 | |
Marcus Johnson | WR | IND | 417 | 515 | 33 | 8.39 | 17 | 277 | 16.29 | 2 | |
Marcell Ateman | WR | OAK | 113 | 665 | 10 | 11.6 | 5 | 116 | 23.2 | 0 | |
Marcedes Lewis | TE | GB | 499 | 1109 | 19 | 8.21 | 15 | 156 | 10.4 | 1 | |
Malik Turner | WR | SEA | 248 | 1078 | 22 | 11.14 | 15 | 245 | 16.33 | 1 | |
Malcolm Brown | RB | LAR | 226 | 983 | 6 | 2.67 | 2 | 16 | 8 | 0 | |
Mack Hollins | WR | MIA | 419 | 1132 | 23 | 5.43 | 10 | 125 | 12.5 | 0 | |
Luke Willson | TE | SEA | 245 | 557 | 10 | 7.9 | 8 | 79 | 9.88 | 0 | |
Luke Stocker | TE | ATL | 445 | 1085 | 14 | 3.79 | 8 | 53 | 6.63 | 0 | |
Logan Thomas | TE | DET | 343 | 1106 | 28 | 6.18 | 16 | 173 | 10.81 | 1 | |
Levine Toilolo | TE | SF | 194 | 924 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | |
Lee Smith | TE | BUF | 329 | 1097 | 5 | 6.2 | 4 | 31 | 7.75 | 1 | |
Le'Veon Bell | RB | NYJ | 798 | 961 | 78 | 5.91 | 66 | 461 | 6.98 | 1 | |
Latavius Murray | RB | NO | 442 | 1078 | 43 | 5.47 | 34 | 235 | 6.91 | 1 | |
Larry Fitzgerald | WR | ARI | 903 | 1062 | 109 | 7.38 | 75 | 804 | 10.72 | 4 | |
Laquon Treadwell | WR | MIN | 176 | 838 | 16 | 11.5 | 9 | 184 | 20.44 | 1 | |
Lance Kendricks | TE | LAC | 94 | 671 | 7 | 7.14 | 3 | 50 | 16.67 | 0 | |
Kyle Rudolph | TE | MIN | 807 | 1035 | 48 | 7.65 | 39 | 367 | 9.41 | 6 | |
Krishawn Hogan | WR | NO | 87 | 544 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Khari Blasingame | RB | TEN | 68 | 378 | 5 | 10.8 | 4 | 54 | 13.5 | 0 | |
Khadarel Hodge | WR | CLE | 130 | 684 | 10 | 7.6 | 4 | 76 | 19 | 0 | |
Kerryon Johnson | RB | DET | 282 | 542 | 15 | 8.47 | 10 | 127 | 12.7 | 1 | |
Kenyan Drake | RB | ARI | 622 | 901 | 68 | 5.07 | 50 | 345 | 6.9 | 0 | |
Kenny Stills | WR | HOU | 604 | 863 | 55 | 10.2 | 40 | 561 | 14.03 | 4 | |
Kenny Golladay | WR | DET | 958 | 1101 | 116 | 10.26 | 65 | 1190 | 18.31 | 11 | |
Kenjon Barner | RB | ATL | 67 | 744 | 8 | 2.75 | 6 | 22 | 3.67 | 0 | |
Kendrick Bourne | WR | SF | 475 | 1080 | 44 | 8.14 | 30 | 358 | 11.93 | 5 | |
Kelvin Harmon | WR | WAS | 493 | 967 | 44 | 8.3 | 30 | 365 | 12.17 | 0 | |
Keke Coutee | WR | HOU | 350 | 636 | 36 | 7.06 | 22 | 254 | 11.55 | 0 | |
Keesean Johnson | WR | ARI | 378 | 687 | 42 | 4.45 | 21 | 187 | 8.9 | 1 | |
Keenan Allen | WR | LAC | 944 | 1073 | 149 | 8.05 | 104 | 1199 | 11.53 | 6 | |
LeSean McCoy | RB | KC | 299 | 854 | 34 | 5.32 | 28 | 181 | 6.46 | 1 | |
Leonard Fournette | RB | JAX | 918 | 1043 | 100 | 5.22 | 76 | 522 | 6.87 | 0 | |
Keelan Doss | WR | OAK | 186 | 531 | 14 | 9.5 | 11 | 133 | 12.09 | 0 | |
Keelan Cole | WR | JAX | 380 | 1118 | 35 | 10.31 | 24 | 361 | 15.04 | 3 | |
Jonnu Smith | TE | TEN | 718 | 1011 | 44 | 9.98 | 35 | 439 | 12.54 | 3 | |
Johnny Mundt | TE | LAR | 213 | 761 | 7 | 3.71 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | |
Johnny Holton | WR | PIT | 271 | 1042 | 15 | 1.4 | 3 | 21 | 7 | 0 | |
Josh Gordon | WR | SEA | 464 | 786 | 47 | 9.06 | 27 | 426 | 15.78 | 1 | |
Josh Ferguson | RB | WAS | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Bellamy | WR | NYJ | 67 | 335 | 3 | 6.67 | 2 | 20 | 10 | 0 | |
Jordan Wilkins | RB | IND | 178 | 937 | 11 | 3.91 | 7 | 43 | 6.14 | 0 | |
Jordan Thomas | TE | HOU | 67 | 305 | 3 | 2.67 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Jordan Scarlett | RB | CAR | 7 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Matthews | WR | SF | 140 | 212 | 12 | 2.75 | 4 | 33 | 8.25 | 0 | |
Jordan Howard | RB | PHI | 283 | 745 | 14 | 4.93 | 10 | 69 | 6.9 | 1 | |
Jordan Akins | TE | HOU | 672 | 1102 | 55 | 7.6 | 36 | 418 | 11.61 | 2 | |
Kareem Hunt | RB | CLE | 313 | 522 | 44 | 6.48 | 37 | 285 | 7.7 | 1 | |
Kalen Ballage | RB | MIA | 256 | 776 | 24 | 2.63 | 14 | 63 | 4.5 | 0 | |
Kaden Smith | TE | NYG | 436 | 589 | 42 | 6.38 | 31 | 268 | 8.65 | 3 | |
Justin Watson | WR | TB | 231 | 963 | 26 | 6.12 | 15 | 159 | 10.6 | 2 | |
Justin Jackson | RB | LAC | 95 | 475 | 11 | 2 | 9 | 22 | 2.44 | 0 | |
Justin Hardy | WR | ATL | 199 | 1171 | 26 | 7.5 | 19 | 195 | 10.26 | 0 | |
Justice Hill | RB | BAL | 193 | 1135 | 15 | 4.67 | 8 | 70 | 8.75 | 0 | |
Julio Jones | WR | ATL | 834 | 1097 | 157 | 8.88 | 99 | 1394 | 14.08 | 6 | |
Julian Edelman | WR | NE | 1009 | 1160 | 153 | 7.3 | 100 | 1117 | 11.17 | 6 | |
JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | 580 | 763 | 71 | 7.77 | 42 | 552 | 13.14 | 3 | |
Joshua Perkins | TE | PHI | 132 | 307 | 13 | 6.69 | 9 | 87 | 9.67 | 1 | |
Josh Reynolds | WR | LAR | 490 | 1140 | 43 | 7.58 | 21 | 326 | 15.52 | 1 | |
Josh Oliver | TE | JAX | 119 | 290 | 6 | 2.5 | 3 | 15 | 5 | 0 | |
Josh Jacobs | RB | OAK | 469 | 838 | 27 | 6.15 | 20 | 166 | 8.3 | 0 | |
Josh Hill | TE | NO | 657 | 1077 | 35 | 6.46 | 25 | 226 | 9.04 | 3 | |
Giovani Bernard | RB | CIN | 457 | 1115 | 43 | 5.44 | 30 | 234 | 7.8 | 0 | |
Geronimo Allison | WR | GB | 657 | 1114 | 55 | 5.22 | 34 | 287 | 8.44 | 2 | |
Geremy Davis | WR | LAC | 83 | 437 | 3 | 12.67 | 3 | 38 | 12.67 | 0 | |
Gerald Everett | TE | LAR | 453 | 824 | 60 | 6.8 | 37 | 408 | 11.03 | 2 | |
George Kittle | TE | SF | 815 | 926 | 107 | 9.84 | 85 | 1053 | 12.39 | 5 | |
Geoff Swaim | TE | JAX | 201 | 410 | 17 | 3.82 | 13 | 65 | 5 | 0 | |
Javon Wims | WR | CHI | 494 | 1074 | 39 | 4.77 | 18 | 186 | 10.33 | 1 | |
Jason Witten | TE | DAL | 851 | 1135 | 83 | 6.37 | 63 | 529 | 8.4 | 4 | |
Jason Moore | WR | LAC | 77 | 550 | 5 | 8.6 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | |
Jarvis Landry | WR | CLE | 998 | 1062 | 138 | 8.51 | 83 | 1174 | 14.14 | 6 | |
Jaron Brown | WR | SEA | 379 | 997 | 28 | 7.86 | 16 | 220 | 13.75 | 2 | |
Jarius Wright | WR | CAR | 703 | 1134 | 58 | 5.1 | 28 | 296 | 10.57 | 0 | |
Jared Cook | TE | NO | 513 | 933 | 65 | 10.85 | 43 | 705 | 16.4 | 9 | |
Ian Thomas | TE | CAR | 305 | 1130 | 30 | 4.53 | 16 | 136 | 8.5 | 1 | |
Hunter Renfrow | WR | OAK | 445 | 840 | 71 | 8.52 | 49 | 605 | 12.35 | 4 | |
Hunter Henry | TE | LAC | 621 | 796 | 76 | 8.58 | 55 | 652 | 11.85 | 5 | |
Hayden Hurst | TE | BAL | 466 | 1110 | 39 | 8.95 | 30 | 349 | 11.63 | 2 | |
Hale Hentges | TE | WAS | 232 | 644 | 14 | 7.36 | 8 | 103 | 12.88 | 1 | |
Gus Edwards | RB | BAL | 402 | 1117 | 8 | 5.63 | 7 | 45 | 6.43 | 0 | |
Gunner Olszewski | WR | NE | 79 | 416 | 4 | 8.5 | 2 | 34 | 17 | 0 | |
Greg Ward | WR | PHI | 310 | 525 | 40 | 6.35 | 28 | 254 | 9.07 | 1 | |
Greg Olsen | TE | CAR | 805 | 982 | 82 | 7.28 | 52 | 597 | 11.48 | 2 | |
Golden Tate | WR | NYG | 629 | 731 | 85 | 7.95 | 49 | 676 | 13.8 | 6 | |
John Ursua | WR | SEA | 11 | 220 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
John Kelly | RB | LAR | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Brown | WR | BUF | 934 | 1026 | 115 | 9.22 | 72 | 1060 | 14.72 | 6 | |
Joe Mixon | RB | CIN | 661 | 1120 | 45 | 6.38 | 35 | 287 | 8.2 | 3 | |
Jimmy Graham | TE | GB | 641 | 1105 | 60 | 7.45 | 38 | 447 | 11.76 | 3 | |
Jesse James | TE | DET | 502 | 1091 | 27 | 5.26 | 16 | 142 | 8.88 | 0 | |
Jesper Horsted | TE | CHI | 119 | 441 | 10 | 8.7 | 8 | 87 | 10.88 | 1 | |
Jeremy Sprinkle | TE | WAS | 614 | 959 | 40 | 6.03 | 26 | 241 | 9.27 | 1 | |
Jeff Wilson | RB | SF | 60 | 545 | 5 | 6.8 | 3 | 34 | 11.33 | 1 | |
Jeff Smith | WR | NYJ | 14 | 58 | 2 | 6 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
Jeff Heuerman | TE | DEN | 399 | 887 | 20 | 5.7 | 14 | 114 | 8.14 | 1 | |
Jaylen Samuels | RB | PIT | 369 | 879 | 57 | 5.35 | 47 | 305 | 6.49 | 1 | |
Javorius Allen | RB | NYG | 32 | 320 | 2 | 4.5 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
Jamison Crowder | WR | NYJ | 815 | 1032 | 122 | 6.83 | 78 | 833 | 10.68 | 6 | |
James White | RB | NE | 493 | 1072 | 95 | 6.79 | 72 | 645 | 8.96 | 5 | |
James Washington | WR | PIT | 649 | 954 | 80 | 9.19 | 44 | 735 | 16.7 | 3 | |
James O'Shaughnessy | TE | JAX | 212 | 348 | 20 | 7.65 | 14 | 153 | 10.93 | 2 | |
James Conner | RB | PIT | 334 | 630 | 38 | 6.61 | 34 | 251 | 7.38 | 3 | |
Jamaal Williams | RB | GB | 388 | 970 | 45 | 5.62 | 39 | 253 | 6.49 | 5 | |
Jalen Richard | RB | OAK | 305 | 1052 | 43 | 7.51 | 36 | 323 | 8.97 | 0 | |
J.P. Holtz | TE | CHI | 340 | 944 | 8 | 11.38 | 7 | 91 | 13 | 0 | |
J.D. McKissic | RB | DET | 262 | 1092 | 42 | 5.55 | 34 | 233 | 6.85 | 1 | |
Ito Smith | RB | ATL | 153 | 494 | 14 | 6.21 | 11 | 87 | 7.91 | 0 | |
Ishmael Hyman | WR | TB | 59 | 148 | 4 | 8.5 | 2 | 34 | 17 | 0 | |
Isaiah McKenzie | WR | BUF | 454 | 1056 | 39 | 6.51 | 27 | 254 | 9.41 | 1 | |
Isaiah Ford | WR | MIA | 224 | 574 | 35 | 6.97 | 23 | 244 | 10.61 | 0 | |
Isaac Nauta | TE | DET | 42 | 350 | 3 | 4.33 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | |
Irv Smith Jr. | TE | MIN | 620 | 1033 | 47 | 6.62 | 36 | 311 | 8.64 | 2 | |
Jaleel Scott | WR | BAL | 17 | 68 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
