Red zone rushing refers to carries at or within the opponent’s 20 yard line.
Each column can be sorted by ascending or descending order.
Red Zone Rushing 2016 (thru Week 5)
Melvin Gordon | SD | 24 | 56 | 6 | 80.00 | 11 | 20 | 6 | 91.70 | 6 | 9 | 5 | 100.00 |
Carlos Hyde | SF | 23 | 78 | 6 | 71.90 | 9 | 24 | 5 | 69.20 | 4 | 5 | 3 | 57.10 |
David Johnson | ARI | 20 | 48 | 4 | 69.00 | 12 | 25 | 4 | 85.70 | 6 | 15 | 4 | 85.70 |
LeGarrette Blount | NE | 19 | 47 | 4 | 82.60 | 11 | 22 | 4 | 91.70 | 6 | 2 | 2 | 100.00 |
C.J. Anderson | DEN | 17 | 25 | 3 | 70.80 | 8 | 9 | 3 | 72.70 | 6 | 4 | 3 | 75.00 |
Matt Forte | NYJ | 16 | 59 | 3 | 84.20 | 4 | 6 | 2 | 57.10 | 4 | 6 | 2 | 80.00 |
Todd Gurley | LA | 16 | 34 | 3 | 84.20 | 9 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 1 | 3 | 100.00 |
Devonta Freeman | ATL | 16 | 37 | 2 | 53.30 | 8 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | -2 | 1 | 66.70 |
Ezekiel Elliott | DAL | 14 | 53 | 4 | 63.60 | 8 | 17 | 3 | 53.30 | 4 | 0 | 2 | 50.00 |
Matt Jones | WAS | 13 | 52 | 2 | 68.40 | 3 | 1 | 1 | 42.90 | 1 | 1 | 1 | 25.00 |
Ryan Mathews | PHI | 12 | 22 | 3 | 46.20 | 10 | 14 | 3 | 62.50 | 7 | 5 | 3 | 77.80 |
Tevin Coleman | ATL | 11 | 48 | 4 | 36.70 | 5 | 16 | 3 | 31.30 | 2 | 4 | 2 | 33.30 |
DeMarco Murray | TEN | 11 | 43 | 3 | 78.60 | 7 | 13 | 3 | 87.50 | 2 | 3 | 2 | 100.00 |
LeSean McCoy | BUF | 11 | 14 | 2 | 64.70 | 8 | 10 | 2 | 66.70 | 5 | 4 | 1 | 71.40 |
Christine Michael | SEA | 11 | 7 | 1 | 78.60 | 5 | 6 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 1 | 100.00 |
Jerick McKinnon | MIN | 9 | 7 | 1 | 50.00 | 3 | 4 | 1 | 60.00 | 2 | 5 | 1 | 50.00 |
Jordan Howard | CHI | 9 | 12 | 0 | 60.00 | 3 | 2 | 0 | 37.50 | 2 | 1 | 0 | 50.00 |
Eddie Lacy | GB | 9 | 18 | 0 | 52.90 | 6 | 10 | 0 | 66.70 | 3 | 3 | 0 | 60.00 |
Jeremy Hill | CIN | 8 | 16 | 3 | 53.30 | 5 | 3 | 2 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 100.00 |
Isaiah Crowell | CLE | 8 | 12 | 2 | 66.70 | 4 | 8 | 2 | 80.00 | 2 | 4 | 2 | 66.70 |
Mark Ingram | NO | 8 | 25 | 1 | 40.00 | 3 | 5 | 1 | 27.30 | 1 | 1 | 1 | 25.00 |
Chris Johnson | ARI | 8 | 30 | 1 | 27.60 | 2 | 5 | 1 | 14.30 | 1 | 3 | 1 | 14.30 |
DeAngelo Williams | PIT | 7 | 26 | 3 | 63.60 | 3 | 9 | 2 | 75.00 | 1 | 2 | 1 | 100.00 |
Jay Ajayi | MIA | 7 | 33 | 2 | 58.30 | 2 | 8 | 1 | 40.00 | 1 | 4 | 1 | 50.00 |
Spencer Ware | KC | 7 | 16 | 1 | 70.00 | 7 | 16 | 1 | 87.50 | 2 | -5 | 0 | 66.70 |
Terrance West | BAL | 7 | 19 | 1 | 53.80 | 2 | 3 | 1 | 33.30 | 2 | 3 | 1 | 66.70 |
Shane Vereen | NYG | 7 | 24 | 1 | 38.90 | 5 | 13 | 1 | 45.50 | 3 | 1 | 1 | 33.30 |
Lamar Miller | HOU | 7 | 24 | 0 | 87.50 | 2 | 5 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
Blaine Gabbert | SF | 6 | 21 | 2 | 18.80 | 2 | 2 | 2 | 15.40 | 2 | 2 | 2 | 28.60 |
T.J. Yeldon | JAX | 6 | 27 | 1 | 75.00 | 1 | 5 | 1 | 33.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Giovani Bernard | CIN | 6 | 5 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Frank Gore | IND | 5 | 10 | 2 | 41.70 | 4 | 8 | 2 | 57.10 | 2 | 1 | 1 | 66.70 |
Matt Asiata | MIN | 5 | 8 | 2 | 27.80 | 2 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 50.00 |
Orleans Darkwa | NYG | 5 | 25 | 2 | 27.80 | 3 | 4 | 2 | 27.30 | 3 | 4 | 2 | 33.30 |
Charles Sims | TB | 5 | 0 | 1 | 38.50 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | 3 | 2 | 1 | 100.00 |
Mike Tolbert | CAR | 5 | 11 | 0 | 31.30 | 2 | 2 | 0 | 33.30 | 1 | 2 | 0 | 25.00 |
Darren Sproles | PHI | 5 | 33 | 0 | 19.20 | 2 | 6 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Kuhn | NO | 4 | 7 | 3 | 20.00 | 3 | 5 | 3 | 27.30 | 3 | 5 | 3 | 75.00 |
Latavius Murray | OAK | 4 | 8 | 2 | 44.40 | 3 | 7 | 2 | 42.90 | 2 | 1 | 1 | 40.00 |
Robert Turbin | IND | 4 | 10 | 2 | 33.30 | 3 | 8 | 2 | 42.90 | 1 | 1 | 1 | 33.30 |
Jeremy Langford | CHI | 4 | 6 | 2 | 26.70 | 4 | 6 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 2 | 50.00 |
Wendell Smallwood | PHI | 4 | 14 | 1 | 15.40 | 2 | 1 | 1 | 12.50 | 2 | 1 | 1 | 22.20 |
Theo Riddick | DET | 4 | 4 | 0 | 26.70 | 3 | 7 | 0 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 16.70 |
Zach Zenner | DET | 4 | 5 | 0 | 26.70 | 3 | -1 | 0 | 30.00 | 1 | -2 | 0 | 16.70 |
James Starks | GB | 4 | -2 | 0 | 23.50 | 2 | -6 | 0 | 22.20 | 2 | -6 | 0 | 40.00 |
Eli Manning | NYG | 4 | -2 | 0 | 22.20 | 3 | -3 | 0 | 27.30 | 3 | -3 | 0 | 33.30 |
Dak Prescott | DAL | 3 | 12 | 3 | 13.60 | 3 | 12 | 3 | 20.00 | 1 | 1 | 1 | 12.50 |
Cameron Artis-Payne | CAR | 3 | 16 | 2 | 18.80 | 1 | 1 | 1 | 16.70 | 1 | 1 | 1 | 25.00 |
Cam Newton | CAR | 3 | 5 | 2 | 18.80 | 2 | 5 | 2 | 33.30 | 2 | 5 | 2 | 50.00 |
Aaron Rodgers | GB | 3 | 27 | 2 | 17.60 | 1 | 6 | 1 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Tannehill | MIA | 3 | 6 | 1 | 25.00 | 2 | 0 | 1 | 40.00 | 1 | 2 | 1 | 50.00 |
Jameis Winston | TB | 3 | 14 | 1 | 23.10 | 1 | 7 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dwayne Washington | DET | 3 | 0 | 1 | 20.00 | 3 | 0 | 1 | 30.00 | 3 | 0 | 1 | 50.00 |
Mike Gillislee | BUF | 3 | 17 | 1 | 17.60 | 2 | 11 | 1 | 16.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lance Dunbar | DAL | 3 | 6 | 1 | 13.60 | 2 | 3 | 1 | 13.30 | 1 | 1 | 1 | 12.50 |
Kenjon Barner | PHI | 3 | 10 | 1 | 11.50 | 2 | 11 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaun Draughn | SF | 3 | -3 | 1 | 9.40 | 2 | -2 | 1 | 15.40 | 1 | 3 | 1 | 14.30 |
DeAndre Washington | OAK | 3 | 3 | 0 | 33.30 | 2 | 1 | 0 | 28.60 | 1 | 1 | 0 | 20.00 |
Jacquizz Rodgers | TB | 3 | 1 | 0 | 23.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fozzy Whittaker | CAR | 3 | 23 | 0 | 18.80 | 1 | 6 | 0 | 16.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tyrod Taylor | BUF | 3 | -4 | 0 | 17.60 | 2 | -3 | 0 | 16.70 | 2 | -3 | 0 | 28.60 |
Adrian Peterson | MIN | 3 | -2 | 0 | 16.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Kelley | WAS | 3 | 5 | 0 | 15.80 | 2 | 4 | 0 | 28.60 | 1 | 0 | 0 | 25.00 |
Daniel Lasco | NO | 3 | 10 | 0 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Devontae Booker | DEN | 3 | 13 | 0 | 12.50 | 1 | 5 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Ryan | ATL | 3 | 1 | 0 | 10.00 | 3 | 1 | 0 | 18.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danny Woodhead | SD | 3 | 12 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jamize Olawale | OAK | 2 | 3 | 2 | 22.20 | 2 | 3 | 2 | 28.60 | 2 | 3 | 2 | 40.00 |
Joe Flacco | BAL | 2 | 8 | 2 | 15.40 | 2 | 8 | 2 | 33.30 | 1 | 1 | 1 | 33.30 |
Alfred Morris | DAL | 2 | 7 | 2 | 9.10 | 2 | 7 | 2 | 13.30 | 2 | 7 | 2 | 25.00 |
Alex Smith | KC | 2 | 4 | 1 | 20.00 | 1 | 2 | 1 | 12.50 | 1 | 2 | 1 | 33.30 |
Marcus Mariota | TEN | 2 | 11 | 1 | 14.30 | 1 | 5 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chris Thompson | WAS | 2 | 3 | 1 | 10.50 | 1 | 1 | 1 | 14.30 | 1 | 1 | 1 | 25.00 |
Le'Veon Bell | PIT | 2 | 6 | 0 | 18.20 | 1 | 2 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Ferguson | IND | 2 | 0 | 0 | 16.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Forsett | BAL | 2 | 4 | 0 | 15.40 | 2 | 4 | 0 | 33.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Doug Martin | TB | 2 | -4 | 0 | 15.40 | 1 | 2 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thomas Rawls | SEA | 2 | 1 | 0 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ameer Abdullah | DET | 2 | 10 | 0 | 13.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonathan Stewart | CAR | 2 | 3 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Paul Perkins | NYG | 2 | 9 | 0 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tavon Austin | LA | 2 | 18 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 2 | 6 | 0 | 10.50 | 2 | 6 | 0 | 28.60 | 1 | 2 | 0 | 20.00 |
Tim Hightower | NO | 2 | 6 | 0 | 10.00 | 1 | 2 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Siemian | DEN | 2 | 3 | 0 | 8.30 | 1 | 0 | 0 | 9.10 | 1 | 0 | 0 | 12.50 |
Carson Wentz | PHI | 2 | 2 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blake Bortles | JAX | 1 | 1 | 1 | 12.50 | 1 | 1 | 1 | 33.30 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
Kenyan Drake | MIA | 1 | 7 | 1 | 8.30 | 1 | 7 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Terrelle Pryor | CLE | 1 | 3 | 1 | 8.30 | 1 | 3 | 1 | 20.00 | 1 | 3 | 1 | 33.30 |
Chris Ivory | JAX | 1 | 2 | 0 | 12.50 | 1 | 2 | 0 | 33.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Braxton Miller | HOU | 1 | -2 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jamaal Charles | KC | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daryl Richardson | PIT | 1 | 1 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Roethlisberger | PIT | 1 | 14 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arian Foster | MIA | 1 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Duke Johnson | CLE | 1 | 2 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malcolm Johnson | CLE | 1 | 2 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cody Kessler | CLE | 1 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Luck | IND | 1 | 7 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Javorius Allen | BAL | 1 | 5 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Dixon | BAL | 1 | -1 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Collins | SEA | 1 | 3 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Derrick Henry | TEN | 1 | 6 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ka'Deem Carey | CHI | 1 | 2 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Meredith | CHI | 1 | 6 | 0 | 6.70 | 1 | 6 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Stafford | DET | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 16.70 |
Golden Tate | DET | 1 | 2 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Wright | CIN | 1 | 2 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randall Cobb | GB | 1 | 4 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stefon Diggs | MIN | 1 | -1 | 0 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kirk Cousins | WAS | 1 | -3 | 0 | 5.30 | 1 | -3 | 0 | 14.30 | 1 | -3 | 0 | 25.00 |
Case Keenum | LA | 1 | 5 | 0 | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bilal Powell | NYJ | 1 | 2 | 0 | 5.30 | 1 | 2 | 0 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Drew Brees | NO | 1 | 4 | 0 | 5.00 | 1 | 4 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandin Cooks | NO | 1 | 6 | 0 | 5.00 | 1 | 6 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tommylee Lewis | NO | 1 | 3 | 0 | 5.00 | 1 | 3 | 0 | 9.10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacoby Brissett | NE | 1 | 8 | 0 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julian Edelman | NE | 1 | 4 | 0 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D.J. Foster | NE | 1 | 5 | 0 | 4.30 | 1 | 5 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimmy Garoppolo | NE | 1 | 3 | 0 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kapri Bibbs | DEN | 1 | 2 | 0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andy Janovich | DEN | 1 | 2 | 0 | 4.20 | 1 | 2 | 0 | 9.10 | 1 | 2 | 0 | 12.50 |
Donald Butler | ARI | 1 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Farrow | SD | 1 | 4 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Drew Kaser | SD | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dexter McCluster | SD | 1 | 2 | 0 | 3.30 | 1 | 2 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stats page links:
Legend:
Att-20 – Rushing attempts within the 20 yard line.
Yds-20 – Rushing yards within the 20 yard line.
TD-20 – Rushing touchdowns within the 20 yard line.
Tm%-20 – Percent of total team carries within the 20 yard line.
Att-10 – Rushing attempts within the 10 yard line.
Yds-10 – Rushing yards within the 10 yard line.
TD-10 – Rushing touchdowns within the 10 yard line.
Tm%-10 – Percent of total team carries within the 10 yard line.
Att-5 – Rushing attempts within the 5 yard line.
Yds-5 – Rushing yards within the 5 yard line.
TD-5 – Rushing touchdowns within the 5 yard line.
Tm%-5 – Percent of total team carries within the 5 yard line.
Submit your review | |