2018 Quarterback (QB) Red Zone Stats
|
Find QB Red Zone Statistics below.
Click here to better understand how to use this tool. |
![]() |
Displaying results for Position: QB
Rank | Name | Position | Team | Comp | Pass Att | Comp % | Pass Yds | Pass Yds / Att | Pass TDs | INT | Rush Att | Rush Yds | Rush TDs | TD Conv % | DK Pts | FD Pts |
Joe Flacco | QB | BAL | 24 | 46 | 52.2 | 149 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 44.96 | |
Matt Ryan | QB | ATL | 48 | 77 | 62.3 | 389 | 5 | 23 | 1 | 9 | -10 | 3 | 0.05 | 133.06 | 130.56 | |
Chad Henne | QB | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Aaron Rodgers | QB | GB | 31 | 73 | 42.5 | 240 | 3 | 16 | 1 | 8 | 38 | 2 | 0.02 | 94.4 | 94.4 | |
Ben Roethlisberger | QB | PIT | 52 | 93 | 55.9 | 340 | 4 | 21 | 4 | 5 | 25 | 3 | 0.03 | 122.1 | 122.1 | |
Tom Brady | QB | NE | 49 | 87 | 56.3 | 376 | 4 | 18 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0.02 | 98.84 | 98.84 | |
Matt Schaub | QB | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Drew Stanton | QB | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Eli Manning | QB | NYG | 41 | 86 | 47.7 | 270 | 3 | 19 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0.01 | 97.9 | 97.9 | |
Josh McCown | QB | NYJ | 4 | 11 | 36.4 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 5.36 | |
Josh Johnson | QB | WAS | 4 | 9 | 44.4 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0.09 | 18.72 | 18.72 | |
Alex Smith | QB | WAS | 18 | 31 | 58.1 | 130 | 4 | 7 | 1 | 10 | 40 | 1 | 0.02 | 42.2 | 42.2 | |
Drew Brees | QB | NO | 65 | 91 | 71.4 | 380 | 4 | 22 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0.04 | 130.5 | 130.5 | |
Philip Rivers | QB | LAC | 43 | 71 | 60.6 | 287 | 4 | 22 | 2 | 9 | -5 | 0 | 0 | 106.98 | 106.98 | |
Ryan Fitzpatrick | QB | TB | 15 | 38 | 39.5 | 99 | 3 | 9 | 2 | 12 | 32 | 2 | 0.04 | 54.16 | 53.16 | |
Brian Hoyer | QB | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Mark Sanchez | QB | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Matt Cassel | QB | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Matthew Stafford | QB | DET | 35 | 72 | 48.6 | 234 | 3 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 63.06 | 63.06 | |
Chase Daniel | QB | CHI | 5 | 11 | 45.5 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 13.24 | |
Colt McCoy | QB | WAS | 4 | 7 | 57.1 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.72 | 9.72 | |
Joe Webb | QB | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Sam Bradford | QB | ARI | 3 | 6 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | |
Derek Anderson | QB | BUF | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | |
Tyrod Taylor | QB | CLE | 1 | 2 | 50 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0.33 | 12.68 | 12.68 | |
Andy Dalton | QB | CIN | 31 | 48 | 64.6 | 234 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72.56 | 72.56 | |
Blaine Gabbert | QB | TEN | 6 | 8 | 75 | 59 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 14.36 | |
Cam Newton | QB | CAR | 39 | 57 | 68.4 | 269 | 5 | 19 | 2 | 16 | 54 | 4 | 0.05 | 118.16 | 118.16 | |
Nick Foles | QB | PHI | 19 | 29 | 65.5 | 98 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19.72 | 19.72 | |
Ryan Tannehill | QB | MIA | 14 | 26 | 53.8 | 130 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.03 | 44.1 | 43.6 | |
Brandon Weeden | QB | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Andrew Luck | QB | IND | 67 | 100 | 67 | 470 | 5 | 33 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
Brock Osweiler | QB | MIA | 7 | 15 | 46.7 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.48 | 13.48 | |
Kirk Cousins | QB | MIN | 48 | 72 | 66.7 | 302 | 4 | 20 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0.01 | 105.78 | 104.78 | |
Robert Griffin III | QB | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Austin Davis | QB | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Russell Wilson | QB | SEA | 36 | 63 | 57.1 | 291 | 5 | 24 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 109.04 | 109.04 | |
Alex Tanney | QB | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Matt Barkley | QB | BUF | 4 | 7 | 57.1 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 9.32 | |
Geno Smith | QB | LAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landry Jones | QB | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Ryan Griffin | QB | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Mike Glennon | QB | ARI | 3 | 6 | 50 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 4.76 | |
Tyler Bray | QB | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Case Keenum | QB | DEN | 36 | 70 | 51.4 | 242 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.03 | 61.88 | 61.88 | |
Jimmy Garoppolo | QB | SF | 9 | 16 | 56.2 | 76 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 19.04 | 19.04 | |
AJ McCarron | QB | OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Tom Savage | QB | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Blake Bortles | QB | JAX | 18 | 41 | 43.9 | 126 | 3 | 7 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 33.14 | 33.14 | |
Derek Carr | QB | OAK | 40 | 64 | 62.5 | 235 | 4 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.01 | 75.8 | 75.8 | |
David Fales | QB | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Teddy Bridgewater | QB | NO | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | |
Garrett Gilbert | QB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Jameis Winston | QB | TB | 30 | 50 | 60 | 281 | 6 | 15 | 2 | 9 | 37 | 1 | 0.02 | 78.94 | 78.94 | |
Marcus Mariota | QB | TEN | 28 | 51 | 54.9 | 160 | 3 | 8 | 1 | 12 | 20 | 2 | 0.03 | 51.4 | 51.4 | |
Sean Mannion | QB | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Bryce Petty | QB | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Brett Hundley | QB | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Trevor Siemian | QB | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Taylor Heinicke | QB | CAR | 5 | 8 | 62.5 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | |
Carson Wentz | QB | PHI | 34 | 58 | 58.6 | 234 | 4 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.36 | 82.36 | |
Jared Goff | QB | LAR | 59 | 101 | 58.4 | 421 | 4 | 23 | 2 | 7 | 14 | 2 | 0.02 | 126.24 | 126.24 | |
Cody Kessler | QB | JAX | 6 | 13 | 46.2 | 41 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10.44 | 10.44 | |
Jacoby Brissett | QB | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Dak Prescott | QB | DAL | 36 | 70 | 51.4 | 224 | 3 | 12 | 2 | 20 | 70 | 6 | 0.07 | 100.96 | 99.96 | |
Kevin Hogan | QB | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Nate Sudfeld | QB | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Brandon Allen | QB | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Jeff Driskel | QB | CIN | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0.04 | 28.66 | 28.66 | |
Jason Vander Laan | QB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Mitch Trubisky | QB | CHI | 41 | 64 | 64.1 | 267 | 4 | 18 | 1 | 6 | 35 | 3 | 0.04 | 111.18 | 111.18 | |
Deshaun Watson | QB | HOU | 43 | 79 | 54.4 | 332 | 4 | 20 | 0 | 21 | 100 | 5 | 0.05 | 132.28 | 131.28 | |
Deshone Kizer | QB | GB | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92 | -1.92 | |
Patrick Mahomes | QB | KC | 66 | 103 | 64.1 | 488 | 5 | 35 | 1 | 15 | 49 | 2 | 0.02 | 177.42 | 177.42 | |
Davis Webb | QB | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
CJ Beathard | QB | SF | 11 | 20 | 55 | 70 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0.04 | 24.7 | 24.7 | |
Joshua Dobbs | QB | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Nathan Peterman | QB | OAK | 4 | 4 | 100 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 11.34 | 11.34 | |
Taysom Hill | QB | NO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 2 | 0.12 | 17.2 | 15.7 | |
Nick Mullens | QB | SF | 24 | 39 | 61.5 | 146 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.94 | 36.94 | |
Cooper Rush | QB | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Kyle Sloter | QB | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Josh Rosen | QB | ARI | 16 | 38 | 42.1 | 146 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 35.84 | |
Lamar Jackson | QB | BAL | 9 | 24 | 37.5 | 61 | 3 | 4 | 0 | 38 | 106 | 4 | 0.06 | 52.04 | 51.04 | |
Baker Mayfield | QB | CLE | 38 | 57 | 66.7 | 264 | 5 | 20 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 94.86 | 94.86 | |
Josh Allen | QB | BUF | 12 | 27 | 44.4 | 79 | 3 | 4 | 1 | 20 | 97 | 7 | 0.15 | 71.86 | 71.86 | |
Sam Darnold | QB | NYJ | 25 | 46 | 54.3 | 238 | 5 | 10 | 1 | 11 | 16 | 1 | 0.02 | 56.12 | 56.12 | |
Mason Rudolph | QB | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Kyle Lauletta | QB | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Mike White | QB | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Kyle Allen | QB | CAR | 3 | 5 | 60 | 32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0.14 | 12.38 | 12.38 | |
Quinton Flowers | QB | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Chad Kanoff | QB | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | |
Tim Boyle | QB | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 |
Red Zone Stats – Quarterback (QB)
Red zone passing refers to pass attempts at or within the opponent’s 20 yard line.
The DraftKings points and FanDuel points refer to just the their respective fantasy points scored in the Red Zone.
Each column can be sorted by ascending or descending order.